



お客様の事例






証明書



| クレーン回転 | 360度 |
| 腕の長さ | 最大16M |
| 回転速度 | 0.5 R/分 |
| 安全使用荷重 | 最大16トン |
| ホイスティング ハイツ | 最大 12 (床からブームの下側まで) |
| 作業温度 | -20~+40度 |
| 走行速度 | 20または30M/分 |
| 制御モデル | ペンダントハンドル、リモコン、キャビン |
| アプリケーション | あらゆる種類の業界で広く使用されています |
| 力 | AC380V、50HZ、3P |
人気ラベル: リフティングジブクレーン、中国リフティングジブクレーンメーカー、サプライヤー、工場













| クレーン回転 | 360度 |
| 腕の長さ | 最大16M |
| 回転速度 | 0.5 R/分 |
| 安全使用荷重 | 最大16トン |
| ホイスティング ハイツ | 最大 12 (床からブームの下側まで) |
| 作業温度 | -20~+40度 |
| 走行速度 | 20または30M/分 |
| 制御モデル | ペンダントハンドル、リモコン、キャビン |
| アプリケーション | あらゆる種類の業界で広く使用されています |
| 力 | AC380V、50HZ、3P |
人気ラベル: リフティングジブクレーン、中国リフティングジブクレーンメーカー、サプライヤー、工場